空调设备询价
湖南 / 暖通 / 通风空调设备 / 成套通风空调装置
永州宁远县财政局投资评审中心
开始日期:2022-12-19 截止日期:2022-12-24
75人查看

询价品类
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 高效送风口 | S1:1000高效送风口(周长:0) | 个 | 2 |
2 | 高效送风口 | S4:3000高效送风口(周长:0) | 个 | 1 |
3 | 中效排风口 | 中效排风口150*150(周长:600) | 个 | 2 |
4 | 中效排风口 | 中效排风口250*250(周长:1000) | 个 | 3 |
5 | 中效排风口 | 中效排风口250*500(周长:1500) | 个 | 3 |
6 | 直膨式交通化空调机组 | KT-2F-1直膨式交通化空调机组(冷量45KW,热量49.5KW,电再热28KW,加湿量15kg(功率20kw),送风量11000m3/h,新风量2200m3/h,机处静压650Pa,风机功率11KW(380V)) | 个 | 1 |
7 | 直膨式交通化空调机组 | KT-2F-2直膨式交通化空调机组(冷量53KW,热量58KW,电再热36KW,加湿量25kg(功率20kw),送风量11000m3/h,新风量2200m3/h,机处静压650Pa,风机功率11KW(380V)) | 个 | 1 |
8 | 全新风处理机组 | KX-2F-1全新风处理机组(冷量28KW,热量17.4KW,风量3000m3/h,静压200Pa,功率750W(380V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
9 | 全新风处理机组 | KX-2F-2全新风处理机组(冷量45KW,热量28KW,风量4000m3/h,静压300Pa,功率1290W(380V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
10 | 直膨式全新风净化空调机组 | KX-2F-3直膨式全新风净化空调机组(冷量28KW,热量17.4KW,风量3000m3/h,静压200Pa,功率750W(冷量64KW,热量60KW,风量4800m3/h,静压200Pa,功率750W(冷量64KW,热量60KW,风量4800m3/h,静压200Pa,功率4.0KW(380V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
11 | 四面出风室内机 | NJ(S)-56四面出风室内机(制冷量5.6KW,制热量6.3KW,功率75W,风量960m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 2 |
12 | 四面出风室内机 | NJ(S)-80四面出风室内机(制冷量8KW,制热量9KW,功率90W,风量1200m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
13 | 四面出风室内机 | NJ(S)-90四面出风室内机(制冷量9KW,制热量10KW,功率150W,风量1500m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
14 | 薄型室内暗藏风管机 | NJ-56薄型室内暗藏风管机(制冷量5.6KW,制热量6.3KW,J功率45W,风量650m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
15 | 薄型室内暗藏风管机 | NJ-90薄型室内暗藏风管机(制冷量9KW,制热量10KW,J功率130W,风量1300m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 11 |
16 | 薄型室内暗藏风管机 | NJ-100薄型室内暗藏风管机(制冷量10KW,制热量11.2KW,J功率160W,风量1600m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
17 | 薄型室内暗藏风管机 | NJ-125薄型室内暗藏风管机(制冷量12.5KW,制热量14KW,J功率160W,风量1600m3/h)(操作高度3.6-10m) | 个 | 2 |
18 | 离心式管道风机 | PF-1F-3离心式管道风机(排风)(1000m3/h,140Pa,0.09KW(380V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 2 |
19 | 离心式管道风机 | PF-2F-1离心式管道风机(550m3/h,380Pa,0.12KW(900m3/h,380Pa,0.12KW(900m3/h,320Pa,0.25KW(350m3/h,340Pa,0.09KW(220V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
20 | 离心式管道风机 | PF-2F-2离心式管道风机(550m3/h,380Pa,0.12KW(900m3/h,380Pa,0.12KW(900m3/h,320Pa,0.25KW(220V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
21 | 离心式管道风机 | PF-2F-3离心式管道风机(550m3/h,380Pa,0.12KW(220V))(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
22 | 柜式离心风机箱 | PF-W-1柜式离心风机箱NO12(风量4350m3/h,全压430Pa,功率1.1KW(380V)) | 个 | 1 |
23 | 柜式离心风机箱 | PF-W-2柜式离心风机箱NO22(防爆)(风量22000m3/h,全压900Pa,功率15.5KW(380V)) | 个 | 1 |
24 | 柜式离心风机箱 | PF-W-3柜式离心风机箱NO22(防爆)(风量16500m3/h,全压500Pa,功率5.1KW(380V)) | 个 | 1 |
25 | 柜式离心风机箱 | PF-W-4柜式离心风机箱NO10(风量16500m3/h,全压500Pa,功率5.1KW(风量3050m3/h,全压540Pa,功率0.75KW(380V)) | 个 | 1 |
26 | 柜式离心风机箱 | PF-W-5柜式离心风机箱NO9(风量1850m3/h,全压350Pa,功率0.55KW(380V)) | 个 | 1 |
27 | 柜式离心风机箱 | PF-W-6柜式离心风机箱NO20(风量18500m3/h,全压900Pa,功率12KW(380V)) | 个 | 1 |
28 | 柜式离心风机箱 | PF-W-7柜式离心风机箱NO20(风量18500m3/h,全压900Pa,功率12KW(380V)) | 个 | 1 |
29 | 柜式离心风机箱 | PF-W-8柜式离心风机箱NO12(风量5500m3/h,全压440Pa,功率1.1KW(380V)) | 个 | 1 |
30 | 天花板管道式通风器 | TFQ1天花板管道式通风器(带逆止阀)(风量:120m3/h;全压:100Pa,功率:21W)(操作高度3.6-10m) | 个 | 5 |
31 | 天花板管道式通风器 | TFQ2天花板管道式通风器(带逆止阀)(风量:180m3/h;全压:160Pa,功率:28W)(操作高度3.6-10m) | 个 | 4 |
32 | 天花板管道式通风器 | TFQ3天花板管道式通风器(带逆止阀)(风量:250m3/h;全压:220Pa,功率:32W)(操作高度3.6-10m) | 个 | 3 |
33 | 天花板管道式通风器 | TFQ4天花板管道式通风器(带逆止阀)(风量:400m3/h;全压:250Pa,功率:40W)(操作高度3.6-10m) | 个 | 4 |
34 | 多联室外机 | WJ-1多联室外机(制冷功率68KW,制热功率75KW,质量380kg) | 个 | 1 |
35 | 多联室外机 | WJ-2多联室外机(制冷功率90KW,制热功率100KW,质量470kg) | 个 | 1 |
36 | 净化空调机组室外机 | WJ-3净化空调机组室外机(制冷功率16KW,制热功率15KW,质量220kg) | 个 | 1 |
37 | 净化空调机组室外机 | WJ-4净化空调机组室外机(制冷功率20.8KW,制热功率19KW,质量220kg) | 个 | 1 |
38 | 新风室外机 | XWJ-1新风室外机(制冷功率28KW,制热功率31.5KW,质量225kg) | 个 | 1 |
39 | 新风室外机 | XWJ-2新风室外机(制冷功率45KW,制热功率50KW,额定功率12.2KW(380V),净重290kg) | 个 | 1 |
40 | 新风净化空调机组室外机 | XWJ-3新风净化空调机组室外机(输入功率13.9*2KW(输入功率13.9*2KW(380V),净重220*2kg) | 个 | 2 |
41 | 中效+活性炭过滤 | 中效+活性炭过滤(操作高度3.6-10m) | 个 | 2 |
42 | 双层微穿也板消声器 | 双层微穿也板消声器(回风)(操作高度3.6-10m) | 个 | 3 |
43 | 双层微穿也板消声器 | 双层微穿也板消声器(新风)1000*630*400(操作高度3.6-10m) | 个 | 2 |
44 | 双层微穿也板消声器 | 双层微穿也板消声器(送风)(操作高度3.6-10m) | 个 | 3 |
45 | 复合阻抗式消声器 | 复合阻抗式消声器(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
46 | 复合阻抗式消声器 | 复合阻抗式消声器(排风)1000*630*400(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
47 | 复合阻抗式消声器 | 复合阻抗式消声器(排风)1000*1600*400(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
48 | 复合阻抗式消声器 | 复合阻抗式消声器(排风)1000*2000*630(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
49 | 复合阻抗式消声器 | 复合阻抗式消声器(新风)1000*400*400(操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
50 | 复合阻抗式消声器 | 复合阻抗式消声器(新风)1000*400*400[1](操作高度3.6-10m) | 个 | 1 |
51 | 消防高温排烟轴流风机 | 消防高温排烟轴流风机10PY-W-1(41500m3/h,680Pa,功率11KW(380w)) | 个 | 1 |
52 | 消防高温排烟轴流风机 | 消防高温排烟轴流风机10PY-W-2(41500m3/h,680Pa,功率11KW(380w)) | 个 | 1 |
53 | 混流风机 | 混流风机2.5(防爆)(850m3/h,150Pa,功率0.18KW(380w)) | 个 | 2 |
54 | 去磷无缝紫铜管液管 | 去磷无缝紫铜管液管Φ19.1 | m | 8.01 |
对供应商要求
资质要求: | 公司合法注册,具有独立的法人资格、营业执照及开户许可证 |
能力要求: | 具备承接此次供货能力的生产厂家或供应商 |
质量要求: | 产品达到甲方设计要求;产品符合国家或行业相关标准 |
报价要求
报价要求: | 需要报含税价票,需要包含运费 |
发票要求: | 增值税专用发票 |
运送要求: | 地级市及县城区域送至项目地 |
质保要求: | 符合行业质保期要求,质保期内发生故障需在7天内完成维修 |
支付方式: | 对公转账 |
更多 暖通 商机:
顶部
您的IE浏览器版本太低,请升级浏览器或用其他浏览器打开【点击更新浏览器】