给水设备询价
江西 / 给排水 / 供水设备 / 供水设备
定南县联旭建筑工程有限公司
开始日期:2022-12-19 截止日期:2022-12-24
82人查看

询价品类
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管DN150*4.5 | m | 73.855 |
2 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管DN100*4.0 | m | 24.200 |
3 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管De90 | m | 58.700 |
4 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管De75 | m | 158.336 |
5 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管De65 | m | 211.855 |
6 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管De50 | m | 112.346 |
7 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管De40 | m | 109.390 |
8 | 镀锌钢管 | 内衬塑热镀锌钢管De32 | m | 32.960 |
9 | 复合管 | 钢丝网骨架聚乙烯双色复合管DN300安装,公称压力1.6MPa,热熔连接;含管件,管道冲洗、试压、消毒 | m | 7.260 |
10 | 无负压给水设备 | JSW40-70-3-1*3;二区差量补偿箱式无负压给水设备水泵出水口压力为H=63mQ=40m/h3H=70m主泵(两用一备)N=7.5Kw(单台)增压泵(一用)N=3.0Kw单台)(按最低市政供水压力考虑)0.15MPa | 套 | 1.000 |
11 | 潜水泵 | 65JYWQ37-14-3.0;JYWQ65-37-14-1400-3.0Q=37m/hH=14mN=1.5Kw安装详见08S305-25必要时两台同时启动两台(一用一备);304不锈钢 | 台 | 2.000 |
12 | 潜水泵 | 65JYWQ37-14-3.0;JYWQ65-37-14-1400-3.0两台(一用一备)Q=37m/hH=14mN=3.0Kw安装详见08S305-25必要时两台同时启动;304不锈钢 | 台 | 2.000 |
13 | 离心式泵 | XBD9.0/30G-JSL;消火栓泵Q=30L/S,H=90m,N=55KW(两台)二用一备;304不锈钢 | 台 | 4.000 |
14 | 离心式泵 | XBD5.0/40G-JSL;室外消火栓泵Q=40L/S,H=40m,N=45KW(两台)一用一备;304不锈钢 | 台 | 4.000 |
15 | 离心式泵 | XBD4.0/1W-JHL;自动喷淋增加稳压选用与安装详图集:98S205;304不锈钢 | 台 | 2.000 |
16 | 离心式泵 | 65JYWQ37-14-3.0;1.名称:泵房集水坑排水JYWQ65-37-14-1400-3.0两台(一用一备)Q=37m/hH=14mN=3.0Kw安装详见08S305-25;2.型号:/;3.含电动机检查接线、调试;4.Q=50M3/H,H=23M,N=7.5KW;304不锈钢 | 台 | 4.000 |
17 | 离心式泵 | 50JYWQ15-15-1.5;1.名称:一层集水坑排水JYWQ50-15-15-1200-1.5两台(一用一备)Q=15m/hH=15mN=1.5Kw安装详见08S305-25;2.型号:/;3.含电动机检查接线、调试;4.Q=15M3/H,H=23M,N=3KW;304不锈钢 | 台 | 2.000 |
18 | 整体化粪池 | 1号成品玻璃钢化粪池(覆土过车)14SS706;厚度均为1.5厚;20m3:2.3*4.8(直径*长);50m3:3*7(直径*长);60m3:3*8.4(直径*长);75m3:3*10.6(直径*长) | 座 | 1.000 |
19 | 整体化粪池 | 14号成品玻璃钢化粪池(覆土过车);化粪池及通气管做法详见图集;14SS706 | 座 | 1.000 |
20 | 整体化粪池 | 13号成品玻璃钢化粪池(覆土过车) ;化粪池及通气管做法详见图集 ;14SS706 | 座 | 1.000 |
21 | 整体化粪池 | 7号成品玻璃钢化粪池(覆土过车)14SS7062 | 座 | 2.000 |
22 | 整体化粪池 | 2号成品玻璃钢化粪池(覆土过车)14SS7062 | 座 | 1.000 |
23 | 水箱 | 增压稳压阀门箱;304不锈钢,1.2厚 | 台 | 2.000 |
24 | 水箱 | 水箱仿12S101-9-10;A*B*H=5.000*6.000*2.000;304不锈钢材质;板厚:底板2.5mm;侧1板2.5mm;侧2板2.0mm;顶板1.2mm;包含单边功能接口,内外爬梯,10号镀锌槽钢底座,包含料加工,运输,安装,保修2年; | 台 | 1.000 |
25 | 水箱 | 12T组合式不锈钢板给水箱2*3*2米选用及安装详见12S101-22,含水箱溢流管、透气管、液位计、水位控制阀等配件安装详图集:12S101;304不锈钢材质;板厚:底板2.5mm;侧1板2.5mm;侧2板2.0mm;顶板1.2mm;包含单边功能接口,内外爬梯,10号镀锌槽钢底座,包含料加工,运输,安装,保修2年; | 台 | 1.000 |
26 | 水箱 | 阀门箱 | 台 | 1.000 |
27 | 给、排水附(配)件 | 水龙头DN20;304不锈钢 | 个 | 1.000 |
28 | 伸缩节 | 伸缩节DN150;PVC | 个 | 24.000 |
29 | 伸缩节 | 伸缩节DN100;PVC | 个 | 3.000 |
30 | 倒流防止器 | 倒流防止器DN100 | 套 | 1.000 |
31 | 倒流防止器 | 倒流防止器DN50 | 套 | 2.000 |
32 | 流量仪表 | 流量开关DN100;4公斤 | 台 | 1.000 |
33 | 气压罐 | 气压罐罐体DN800 | 台 | 1.000 |
34 | 低压法兰阀门 | 胶胆式水锤消除器DN150,含法兰 | 个 | 2.000 |
35 | 低压法兰阀门 | 胶胆式水锤消除器DN200,含法兰 | 个 | 4.000 |
36 | 低压法兰阀门 | 液压水位控制阀DN150;法兰连接,不锈钢 | 个 | 3.000 |
37 | 软接头(软管) | 可曲橡胶软接头DN50 | 个 | 2.000 |
38 | 软接头(软管) | 橡胶软接头DN150,含法兰 | 个 | 4.000 |
39 | 软接头(软管) | 橡胶软接头DN200,含法兰 | 个 | 8.000 |
40 | 物位检测仪表 | UG-1玻璃管液位计 | 台 | 1.000 |
41 | 水喷头 | 玻璃球直立式喷头DN15ZSTZ-15或ZSTP-15T68℃ | 个 | 100.000 |
42 | 信号阀 | 信号阀DN150;不锈钢,25JZ150-M-1.2 | 个 | 9.000 |
43 | 阀门 | 液压式水位控制阀DN150;不锈钢,法兰连接 | 个 | 2.000 |
44 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器DN300,含法兰;不锈钢 | 个 | 3.000 |
45 | Y型过滤器 | Y型过滤器DN150,含法兰;不锈钢 | 个 | 4.000 |
46 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器DN100,含法兰;不锈钢 | 个 | 1.000 |
47 | 报警装置 | 湿式报警装置安装ZSFZ150,含配套信号阀、水力警铃,法兰 | 组 | 5.000 |
48 | 末端试水装置 | 末端试水装置DN25安装参见04S206/76,含压力表、漏斗安装,;不锈钢 | 组 | 5.000 |
49 | 末端试水装置 | 试水装置DN25;不锈钢 | 组 | 6.000 |
50 | 低压法兰阀门 | 止回阀DN200;不锈钢,法兰连接 | 个 | 4.000 |
51 | 螺纹阀门 | 止回阀DN50;不锈钢,法兰连接 | 个 | 2.000 |
52 | 低压法兰阀门 | 止回阀DN100;不锈钢,法兰连接 | 个 | 1.000 |
53 | 低压法兰阀门 | 止回阀DN150;不锈钢,法兰连接 | 个 | 2.000 |
54 | 蝶阀 | 蝶阀DN150;不锈钢,沟槽连接,16公斤 | 个 | 101.000 |
55 | 低压法兰阀门 | 蝶阀DN125;不锈钢,沟槽连接,16公斤 | 个 | 3.000 |
56 | 蝶阀 | 蝶阀DN100;不锈钢,沟槽连接,16公斤 | 个 | 1.000 |
57 | 螺纹阀门 | 蝶阀DN50;不锈钢,沟槽连接,16公斤 | 个 | 1.000 |
58 | 阻火圈 | 阻火圈DN150 | 个 | 40.000 |
59 | 套管 | 阻火圈DN100 | 个 | 245.000 |
60 | 阻火圈 | 阻火圈DN75 | 个 | 1.000 |
61 | 倒流防止器 | 倒流防止器DN150;不锈钢 | 套 | 1.000 |
62 | 物位检测仪表 | 活塞液位控制阀DN50;不锈钢 | 台 | 1.000 |
63 | 减压器 | 可调节减压阀DN25;不锈钢,沟槽连接 | 组 | 24.000 |
64 | 减压器 | 可调节减压阀DN32;不锈钢,沟槽连接 | 组 | 134.000 |
65 | 减压孔板 | 减压孔板DN150-φ50/54;不锈钢 | 个 | 9.000 |
66 | 低压法兰阀门 | 大小头DN150;不锈钢,DN150转DN80 | 个 | 4.000 |
67 | 低压法兰阀门 | 大小头DN100;不锈钢,DN100转DN50 | 个 | 8.000 |
68 | 消防水泵接合器 | 消防水泵接合器DN150;法兰盘,16公斤 | 套 | 2.000 |
69 | 低压法兰阀门 | 电动闸阀DN100;法兰盘,16公斤 | 个 | 1.000 |
70 | 低压法兰阀门 | 电动闸阀DN150;法兰盘,16公斤 | 个 | 1.000 |
71 | 流量仪表 | 流量计DN150;不锈钢,16公斤 | 台 | 1.000 |
72 | 倒流防止器 | 倒流防止器DN100;不锈钢,16公斤 | 套 | 1.000 |
73 | 倒流防止器 | 倒流防止器DN50;不锈钢,16公斤 | 套 | 2.000 |
74 | 显示仪表 | 就地液位显示器 | 台 | 1.000 |
对供应商要求
资质要求: | 公司合法注册,具有独立的法人资格、营业执照及开户许可证 |
能力要求: | 具备承接此次供货能力的生产厂家或供应商 |
质量要求: | 产品达到甲方设计要求;产品符合国家或行业相关标准 |
报价要求
报价要求: | 需要报含税价票,需要包含运费 |
发票要求: | 增值税专用发票 |
运送要求: | 地级市及县城区域送至项目地 |
质保要求: | 符合行业质保期要求,质保期内发生故障需在7天内完成维修 |
支付方式: | 对公转账 |
更多 给排水 商机:
顶部
您的IE浏览器版本太低,请升级浏览器或用其他浏览器打开【点击更新浏览器】