洁净空调机组询价
湖南 / 暖通 / 通风空调设备 / 成套通风空调装置
湖南省经典建筑工程管理有限公司衡阳分公司
开始日期:2022-12-19 截止日期:2022-12-24
84人查看

询价品类
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 图纸 |
1 | 洁净空调机组(AHU501~503) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:2000m3/h,回风量0,新风量2000m3/h,机外余压500Pa,总冷量39.1KW,制冷量39.1KW,再热量5.1KW,制热量13.3KW,电极式加湿量18.0kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率2.2KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 3.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
2 | 洁净空调机组(AHU504) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:7000m3/h,回风量0,新风量7000m3/h,机外余压500Pa,总冷量136.5KW,制冷量136.5KW,再热量17.0KW,制热量35.9KW,电极式加湿量63kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率11KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
3 | 洁净空调机组(AHU505~507、RAU511) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:3000m3/h,回风量1150m3/h,新风量1150m3/h,机外余压600Pa,总冷量7.2KW,制冷量7.2KW,再热量3.6KW,制热量7.1KW,电极式加湿量11kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 4.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
4 | 洁净空调机组(AHU508) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:3000m3/h,回风量1900m3/h,新风量1100m3/h,机外余压600Pa,总冷量7.2KW,制冷量7.2KW,再热量3.6KW,制热量7.1KW,电极式加湿量10kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
5 | 洁净空调机组(AHU509~510) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:3000m3/h,回风量1870m3/h,新风量1130m3/h,机外余压600Pa,总冷量7.2KW,制冷量7.2KW,再热量3.6KW,制热量7.1KW,电极式加湿量11kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 2.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
6 | 洁净空调机组(RAU512) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:3000m3/h,回风量1860m3/h,新风量1140m3/h,机外余压600Pa,总冷量7.2KW,制冷量7.2KW,再热量3.6KW,制热量7.1KW,电极式加湿量11kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
7 | 洁净空调机组(RAU513) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:4000m3/h,回风量3030m3/h,新风量970m3/h,机外余压600Pa,总冷量9.6KW,制冷量9.6KW,再热量4.8KW,制热量8.5KW,电极式加湿量9.0kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率4KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
8 | 洁净空调机组(RAU514~515) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:5000m3/h,回风量3670m3/h,新风量1330m3/h,机外余压600Pa,总冷量12KW,制冷量12KW,再热量6KW,制热量9.8KW,电极式加湿量12kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率4KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 2.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
9 | 洁净空调机组(RAU516) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:4000m3/h,回风量2940m3/h,新风量1060m3/h,机外余压600Pa,总冷量9.6KW,制冷量9.6KW,再热量4.8KW,制热量8.5KW,电极式加湿量10kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
10 | 洁净空调机组(RAU517) | 1.名称:洁净空调机组;2.主要性能参数:机组风量:3000m3/h,回风量1870m3/h,新风量1130m3/h,机外余压600Pa,总冷量7.2KW,制冷量7.2KW,再热量3.6KW,制热量7.1KW,电极式加湿量11kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW;3.安装形式:卧装;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
11 | 洁净空调机组(RAU518、519) | 1.名称:洁净空调机组;2.主要性能参数:机组风量:10000m3/h,回风量8990m3/h,新风量1010m3/h,机外余压600Pa,总冷量23.9KW,制冷量23.9KW,再热量10.3KW,制热量16.7KW,电极式加湿量10kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率5.5KW;3.安装形式:卧装;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 2.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
12 | 洁净空调机组(RAU520、521) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:12000m3/h,回风量10700m3/h,新风量1300m3/h,机外余压600Pa,总冷量28.7KW,制冷量28.7KW,再热量12.3KW,制热量19.4KW,电极式加湿量12kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率5.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 2.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
13 | 洁净空调机组(RAU522) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:4000m3/h,回风量2560m3/h,新风量1440m3/h,机外余压600Pa,总冷量9.6KW,制冷量9.6KW,再热量4.8KW,制热量8.5KW,电极式加湿量13kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率3KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
14 | 洁净空调机组(RAU523~526) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:11000m3/h,回风量9890m3/h,新风量1110m3/h,机外余压600Pa,总冷量26.3KW,制冷量26.3KW,再热量11.3KW,制热量18KW,电极式加湿量10kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率5.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 4.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
15 | 洁净空调机组(RAU527) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:36000m3/h,回风量25570m3/h,新风量10430m3/h,机外余压800Pa,总冷量86.1KW,制冷量86.1KW,再热量43.1KW,制热量52.1KW,电极式加湿量94kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率18.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
16 | 洁净空调机组(RAU528) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:7000m3/h,回风量4840m3/h,新风量2160m3/h,机外余压600Pa,总冷量16.7KW,制冷量16.7KW,再热量8.4KW,制热量12.6KW,电极式加湿量20kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率4KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
17 | 洁净空调机组(RAU529) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:6000m3/h,回风量4220m3/h,新风量1780m3/h,机外余压600Pa,总冷量14.4KW,制冷量14.4KW,再热量7.2KW,制热量11.2KW,电极式加湿量16kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率4KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
18 | 洁净空调机组(RAU530) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:9000m3/h,回风量6250m3/h,新风量2750m3/h,机外余压600Pa,总冷量21.5KW,制冷量21.5KW,再热量10.8KW,制热量15.3KW,电极式加湿量25kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率5.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
19 | 洁净空调机组(RAU531) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:12000m3/h,回风量8380m3/h,新风量3620m3/h,机外余压800Pa,总冷量28.7KW,制冷量28.7KW,再热量14.4KW,制热量19.4KW,电极式加湿量33kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率5.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
20 | 洁净空调机组(RAU532) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:8000m3/h,回风量5580m3/h,新风量2420m3/h,机外余压700Pa,总冷量19.1KW,制冷量19.1KW,再热量9.6KW,制热量13.9KW,电极式加湿量22kg/h,初效(G4)、中效(G8),电机功率4KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
21 | 洁净空调机组(MAU533) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:26000m3/h,回风量0m3/h,新风量26000m3/h,机外余压500Pa,总冷量483KW,制冷量375KW,制热量108.4KW,直膨式制冷量108KW,直膨式功率33KW,效(G4)、中效(F8)+亚高效(H11),电机功率18.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
22 | 洁净空调机组(MAU534) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:8600m3/h,回风量0m3/h,新风量8600m3/h,机外余压500Pa,总冷量159.8KW,制冷量135.8KW,制热量35.8KW,直膨式制冷量24KW,直膨式功率7.5KW,效(G4)、中效(F8)+亚高效(H11),电机功率5.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
23 | 洁净空调机组(MAU535) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:11000m3/h,回风量0m3/h,新风量11000m3/h,机外余压500Pa,总冷量204.4KW,制冷量180.4KW,制热量45.9KW,直膨式制冷量24KW,直膨式功率7.5KW,效(G4)、中效(F8)+亚高效(H11),电机功率7.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
24 | 洁净空调机组(MAU536) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:8000m3/h,回风量0m3/h,新风量8000m3/h,机外余压500Pa,总冷量148.6KW,制冷量136.6KW,制热量33.3KW,直膨式制冷量12KW,直膨式功率3.6KW,效(G4)、中效(F8)+亚高效(H11),电机功率5.5KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
25 | 洁净空调机组(PAU537) | 1.名称:洁净空调机组; ;2.主要性能参数:机组风量:5500m3/h,回风量0m3/h,新风量5500m3/h,机外余压500Pa,总冷量84KW,制冷量84KW,制热量28.2KW,电极式加湿量50KW,效(G4)、中效(F8),电机功率4KW; ;3.安装形式:卧装; ;4.附件:自带初中效过滤装置; | 台 | 1.00 | 图纸请点击【我要报价】下载表格查看 |
对供应商要求
资质要求: | 公司合法注册,具有独立的法人资格、营业执照及开户许可证 |
能力要求: | 具备承接此次供货能力的生产厂家或供应商 |
质量要求: | 产品达到甲方设计要求;产品符合国家或行业相关标准 |
报价要求
报价要求: | 需要报含税价票,需要包含运费 |
发票要求: | 增值税专用发票 |
运送要求: | 地级市及县城区域送至项目地 |
质保要求: | 符合行业质保期要求,质保期内发生故障需在7天内完成维修 |
支付方式: | 对公转账 |
更多 暖通 商机:
顶部
您的IE浏览器版本太低,请升级浏览器或用其他浏览器打开【点击更新浏览器】